Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
173 | 341 | 1373 | 838 | 2385616 |
![]() |
32 | 65 | 38 | 838 | 425189 |
![]() |
57 | 85 | 302 | 763 | 698113 |
![]() |
39 | 68 | 456 | 414 | 500766 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 13 | 261 | 13764 |
2018-02-02 | 0 | 2 | 21 | 277 | 13109 |
2018-02-03 | 1 | 3 | 13 | 255 | 14877 |
2018-02-04 | 2 | 2 | 15 | 266 | 14300 |
2018-02-05 | 1 | 3 | 14 | 326 | 12898 |
2018-02-06 | 2 | 4 | 12 | 318 | 16150 |
2018-02-07 | 2 | 5 | 22 | 292 | 15940 |
2018-02-08 | 1 | 2 | 16 | 288 | 18093 |
2018-02-09 | 1 | 4 | 20 | 314 | 25672 |
2018-02-10 | 1 | 1 | 16 | 301 | 15127 |
2018-02-11 | 0 | 1 | 19 | 139 | 12508 |
2018-02-12 | 3 | 4 | 13 | 104 | 14338 |
2018-02-13 | 1 | 2 | 13 | 345 | 19666 |
2018-02-14 | 3 | 3 | 21 | 414 | 21861 |
2018-02-15 | 0 | 1 | 18 | 367 | 21261 |
2018-02-16 | 4 | 5 | 15 | 318 | 17245 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 13 | 323 | 24871 |
2018-02-18 | 2 | 5 | 9 | 317 | 25946 |
2018-02-19 | 0 | 1 | 24 | 312 | 23672 |
2018-02-20 | 2 | 3 | 33 | 279 | 16113 |
2018-02-21 | 1 | 2 | 21 | 338 | 22636 |
2018-02-22 | 2 | 4 | 16 | 352 | 22120 |
2018-02-23 | 1 | 1 | 10 | 385 | 21422 |
2018-02-24 | 4 | 4 | 14 | 375 | 19253 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 13 | 328 | 20803 |
2018-02-26 | 2 | 2 | 17 | 273 | 17369 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 10 | 276 | 11510 |
2018-02-28 | 3 | 4 | 15 | 94 | 8242 |
![]() |
45 | 123 | 577 | 423 | 761548 |
![]() |
2621 | 3682 | 3678 | 1058 | 15248805 |
![]() |
119 | 196 | 644 | 532 | 1233581 |
2017-12-01 | 5 | 6 | 28 | 532 | 29735 |
2017-12-02 | 6 | 7 | 17 | 428 | 21212 |
2017-12-03 | 2 | 5 | 22 | 343 | 19318 |
2017-12-04 | 1 | 4 | 29 | 353 | 33869 |
2017-12-05 | 6 | 6 | 18 | 359 | 40029 |
2017-12-06 | 3 | 7 | 22 | 369 | 29894 |
2017-12-07 | 7 | 14 | 21 | 314 | 19357 |
2017-12-08 | 11 | 13 | 27 | 290 | 29888 |
2017-12-09 | 1 | 3 | 15 | 396 | 29869 |
2017-12-10 | 4 | 5 | 11 | 327 | 20937 |
2017-12-11 | 4 | 7 | 23 | 313 | 19719 |
2017-12-12 | 6 | 9 | 20 | 390 | 25805 |
2017-12-13 | 7 | 10 | 23 | 329 | 20144 |
2017-12-14 | 3 | 13 | 17 | 279 | 18326 |
2017-12-15 | 2 | 3 | 8 | 285 | 34767 |
2017-12-16 | 2 | 4 | 17 | 340 | 82093 |
2017-12-17 | 2 | 4 | 19 | 291 | 45680 |
2017-12-18 | 3 | 5 | 28 | 293 | 67771 |
2017-12-19 | 4 | 5 | 21 | 282 | 50036 |
2017-12-20 | 0 | 2 | 21 | 299 | 47503 |
2017-12-21 | 5 | 6 | 19 | 321 | 41445 |
2017-12-22 | 10 | 10 | 15 | 270 | 59080 |
2017-12-23 | 7 | 9 | 18 | 314 | 55430 |
2017-12-24 | 1 | 6 | 15 | 309 | 58368 |
2017-12-25 | 2 | 4 | 10 | 294 | 53455 |
2017-12-26 | 6 | 8 | 30 | 344 | 50242 |
2017-12-27 | 2 | 2 | 72 | 285 | 47308 |
2017-12-28 | 1 | 8 | 15 | 303 | 48795 |
2017-12-29 | 2 | 5 | 10 | 253 | 41119 |
2017-12-30 | 2 | 2 | 24 | 388 | 43500 |
2017-12-31 | 2 | 4 | 9 | 319 | 48887 |
![]() |
83 | 138 | 671 | 476 | 705158 |
![]() |
82 | 202 | 592 | 407 | 665928 |
![]() |
42 | 78 | 592 | 400 | 573140 |
![]() |
44 | 73 | 426 | 1058 | 1062616 |
2017-08-01 | 1 | 4 | 11 | 322 | 16192 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 12 | 332 | 18330 |
2017-08-03 | 1 | 1 | 13 | 342 | 20828 |
2017-08-04 | 7 | 7 | 19 | 312 | 16764 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 9 | 302 | 14225 |
2017-08-06 | 1 | 1 | 14 | 429 | 16191 |
2017-08-07 | 4 | 7 | 17 | 336 | 26371 |
2017-08-08 | 2 | 2 | 11 | 1058 | 23499 |
2017-08-09 | 1 | 3 | 14 | 357 | 19153 |
2017-08-10 | 3 | 5 | 9 | 354 | 24729 |
2017-08-11 | 5 | 9 | 11 | 350 | 19302 |
2017-08-12 | 6 | 6 | 9 | 307 | 15726 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 14 | 314 | 13119 |
2017-08-14 | 0 | 1 | 19 | 362 | 22372 |
2017-08-15 | 1 | 1 | 13 | 324 | 16988 |
2017-08-16 | 1 | 4 | 21 | 329 | 20214 |
2017-08-17 | 1 | 1 | 11 | 374 | 59663 |
2017-08-18 | 1 | 1 | 16 | 407 | 151318 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 7 | 330 | 122502 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 14 | 306 | 41127 |
2017-08-21 | 2 | 2 | 16 | 122 | 27587 |
2017-08-22 | 2 | 6 | 12 | 383 | 24407 |
2017-08-23 | 1 | 1 | 11 | 456 | 26308 |
2017-08-24 | 1 | 2 | 16 | 362 | 24313 |
2017-08-25 | 1 | 2 | 15 | 332 | 19665 |
2017-08-26 | 1 | 2 | 12 | 336 | 21934 |
2017-08-27 | 0 | 3 | 14 | 341 | 20799 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 9 | 321 | 39392 |
2017-08-29 | 0 | 1 | 22 | 286 | 47788 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 15 | 138 | 64424 |
2017-08-31 | 1 | 1 | 20 | 132 | 67386 |
![]() |
63 | 83 | 401 | 380 | 1674731 |
![]() |
53 | 70 | 77 | 427 | 1490967 |
![]() |
123 | 147 | 61 | 459 | 2306703 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 418 | 37656 |
2017-05-02 | 9 | 9 | 2 | 404 | 87978 |
2017-05-03 | 7 | 8 | 2 | 326 | 120141 |
2017-05-04 | 11 | 11 | 4 | 320 | 123852 |
2017-05-05 | 8 | 10 | 2 | 358 | 178263 |
2017-05-06 | 12 | 12 | 5 | 366 | 114798 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 1 | 375 | 138993 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 354 | 96536 |
2017-05-09 | 2 | 2 | 2 | 374 | 161037 |
2017-05-10 | 5 | 5 | 3 | 335 | 43835 |
2017-05-11 | 9 | 9 | 4 | 317 | 145582 |
2017-05-12 | 3 | 3 | 1 | 356 | 110223 |
2017-05-13 | 6 | 9 | 1 | 376 | 56473 |
2017-05-14 | 0 | 2 | 0 | 382 | 91086 |
2017-05-15 | 14 | 18 | 3 | 364 | 79305 |
2017-05-16 | 3 | 3 | 2 | 384 | 35332 |
2017-05-17 | 7 | 8 | 4 | 382 | 101941 |
2017-05-18 | 13 | 15 | 2 | 350 | 21337 |
2017-05-19 | 0 | 1 | 2 | 454 | 19204 |
2017-05-20 | 1 | 1 | 4 | 384 | 65193 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 352 | 31306 |
2017-05-22 | 0 | 1 | 1 | 354 | 15435 |
2017-05-23 | 3 | 3 | 4 | 436 | 27497 |
2017-05-24 | 1 | 4 | 2 | 379 | 25226 |
2017-05-25 | 2 | 4 | 4 | 349 | 20744 |
2017-05-26 | 1 | 2 | 1 | 459 | 21487 |
2017-05-27 | 2 | 2 | 0 | 349 | 25731 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 26748 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 381 | 33216 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 362 | 143972 |
2017-05-31 | 4 | 5 | 5 | 404 | 106576 |
![]() |
186 | 280 | 56 | 641 | 1262823 |
![]() |
1311 | 1349 | 65 | 529 | 1511266 |
![]() |
247 | 290 | 45 | 612 | 1489014 |
![]() |
268 | 776 | 48 | 461 | 1272878 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 1 | 182 | 12370 |
2017-01-02 | 2 | 2 | 1 | 188 | 29467 |
2017-01-03 | 32 | 56 | 1 | 118 | 44798 |
2017-01-04 | 23 | 47 | 0 | 326 | 83084 |
2017-01-05 | 34 | 69 | 4 | 330 | 137265 |
2017-01-06 | 16 | 16 | 3 | 291 | 141560 |
2017-01-07 | 11 | 24 | 1 | 234 | 109549 |
2017-01-08 | 1 | 36 | 0 | 199 | 38529 |
2017-01-09 | 5 | 41 | 3 | 225 | 74908 |
2017-01-10 | 7 | 9 | 1 | 222 | 103107 |
2017-01-11 | 9 | 79 | 3 | 190 | 8775 |
2017-01-12 | 13 | 13 | 3 | 263 | 6456 |
2017-01-13 | 15 | 50 | 2 | 411 | 21573 |
2017-01-14 | 5 | 6 | 0 | 286 | 21654 |
2017-01-15 | 3 | 4 | 2 | 226 | 77844 |
2017-01-16 | 3 | 4 | 0 | 191 | 48790 |
2017-01-17 | 7 | 45 | 3 | 182 | 28819 |
2017-01-18 | 30 | 32 | 4 | 171 | 13257 |
2017-01-19 | 2 | 3 | 1 | 178 | 6569 |
2017-01-20 | 2 | 4 | 2 | 448 | 9782 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 1 | 461 | 12775 |
2017-01-22 | 1 | 36 | 1 | 277 | 11258 |
2017-01-23 | 19 | 58 | 4 | 266 | 18569 |
2017-01-24 | 8 | 45 | 2 | 197 | 13994 |
2017-01-25 | 13 | 84 | 2 | 192 | 9337 |
2017-01-26 | 0 | 1 | 1 | 153 | 2679 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 144 |
2017-01-28 | 5 | 5 | 0 | 123 | 46438 |
2017-01-29 | 0 | 1 | 0 | 111 | 39000 |
2017-01-30 | 2 | 6 | 1 | 119 | 49606 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 1 | 235 | 50922 |
![]() |
14528 | 16659 | 1179 | 547 | 9569557 |
![]() |
282 | 319 | 52 | 484 | 428251 |
![]() |
315 | 345 | 76 | 342 | 520373 |
![]() |
353 | 438 | 65 | 547 | 570357 |
![]() |
971 | 1284 | 241 | 398 | 936341 |
![]() |
1407 | 2176 | 221 | 298 | 2785819 |
2016-08-01 | 26 | 44 | 3 | 221 | 14170 |
2016-08-02 | 26 | 26 | 2 | 210 | 11505 |
2016-08-03 | 63 | 97 | 2 | 251 | 60089 |
2016-08-04 | 95 | 152 | 1 | 156 | 56448 |
2016-08-05 | 92 | 170 | 7 | 226 | 53816 |
2016-08-06 | 37 | 93 | 2 | 242 | 91406 |
2016-08-07 | 12 | 15 | 2 | 242 | 60010 |
2016-08-08 | 204 | 262 | 5 | 215 | 162125 |
2016-08-09 | 48 | 136 | 2 | 248 | 156017 |
2016-08-10 | 79 | 184 | 3 | 298 | 52676 |
2016-08-11 | 96 | 193 | 11 | 235 | 125896 |
2016-08-12 | 34 | 53 | 6 | 291 | 155624 |
2016-08-13 | 25 | 26 | 8 | 269 | 188640 |
2016-08-14 | 13 | 15 | 7 | 253 | 193585 |
2016-08-15 | 35 | 35 | 5 | 292 | 93989 |
2016-08-16 | 66 | 93 | 9 | 235 | 27253 |
2016-08-17 | 46 | 59 | 10 | 159 | 20926 |
2016-08-18 | 26 | 29 | 8 | 156 | 55708 |
2016-08-19 | 31 | 34 | 12 | 153 | 61273 |
2016-08-20 | 13 | 14 | 8 | 158 | 55346 |
2016-08-21 | 10 | 10 | 6 | 248 | 58494 |
2016-08-22 | 56 | 70 | 9 | 274 | 78747 |
2016-08-23 | 39 | 41 | 13 | 283 | 146551 |
2016-08-24 | 82 | 85 | 13 | 232 | 140747 |
2016-08-25 | 41 | 58 | 7 | 264 | 137896 |
2016-08-26 | 46 | 71 | 11 | 214 | 161247 |
2016-08-27 | 18 | 18 | 11 | 187 | 188691 |
2016-08-28 | 2 | 3 | 7 | 175 | 102667 |
2016-08-29 | 19 | 23 | 10 | 116 | 53779 |
2016-08-30 | 15 | 40 | 11 | 96 | 6534 |
2016-08-31 | 12 | 27 | 10 | 121 | 13964 |
![]() |
1276 | 1503 | 109 | 296 | 1512826 |
![]() |
2878 | 3084 | 86 | 230 | 522803 |
![]() |
979 | 1280 | 97 | 230 | 561589 |
2016-05-01 | 0 | 1 | 0 | 112 | 36220 |
2016-05-02 | 3 | 5 | 3 | 103 | 34398 |
2016-05-03 | 34 | 36 | 2 | 97 | 34330 |
2016-05-04 | 48 | 50 | 9 | 71 | 13807 |
2016-05-05 | 34 | 34 | 4 | 81 | 14048 |
2016-05-06 | 31 | 37 | 8 | 86 | 15097 |
2016-05-07 | 6 | 6 | 1 | 77 | 7760 |
2016-05-08 | 130 | 141 | 1 | 166 | 14558 |
2016-05-09 | 32 | 32 | 0 | 172 | 17181 |
2016-05-10 | 36 | 37 | 3 | 185 | 14557 |
2016-05-11 | 21 | 22 | 3 | 167 | 18381 |
2016-05-12 | 33 | 37 | 3 | 174 | 16467 |
2016-05-13 | 24 | 27 | 5 | 180 | 18038 |
2016-05-14 | 30 | 32 | 4 | 179 | 14276 |
2016-05-15 | 5 | 5 | 2 | 176 | 12218 |
2016-05-16 | 55 | 55 | 1 | 172 | 14085 |
2016-05-17 | 41 | 45 | 3 | 209 | 15834 |
2016-05-18 | 29 | 55 | 4 | 173 | 13690 |
2016-05-19 | 35 | 36 | 5 | 140 | 22190 |
2016-05-20 | 34 | 111 | 3 | 178 | 14213 |
2016-05-21 | 2 | 2 | 2 | 183 | 33802 |
2016-05-22 | 10 | 17 | 3 | 172 | 17561 |
2016-05-23 | 19 | 20 | 5 | 161 | 17013 |
2016-05-24 | 42 | 50 | 2 | 114 | 15661 |
2016-05-25 | 12 | 74 | 3 | 230 | 21747 |
2016-05-26 | 10 | 10 | 0 | 167 | 14292 |
2016-05-27 | 15 | 23 | 3 | 203 | 16740 |
2016-05-28 | 5 | 6 | 2 | 198 | 17095 |
2016-05-29 | 81 | 143 | 1 | 202 | 16323 |
2016-05-30 | 104 | 106 | 7 | 229 | 19752 |
2016-05-31 | 18 | 25 | 5 | 180 | 10255 |
![]() |
5305 | 5377 | 74 | 210 | 850482 |
![]() |
220 | 263 | 73 | 173 | 324428 |
2016-03-01 | 3 | 5 | 2 | 145 | 8328 |
2016-03-02 | 2 | 3 | 0 | 130 | 9322 |
2016-03-03 | 2 | 3 | 2 | 110 | 10805 |
2016-03-04 | 10 | 15 | 3 | 158 | 10839 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 1 | 100 | 11849 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 127 | 12935 |
2016-03-07 | 6 | 7 | 0 | 138 | 13684 |
2016-03-08 | 9 | 11 | 1 | 160 | 12901 |
2016-03-09 | 3 | 6 | 0 | 145 | 10834 |
2016-03-10 | 14 | 14 | 6 | 173 | 9601 |
2016-03-11 | 2 | 3 | 2 | 143 | 9886 |
2016-03-12 | 4 | 4 | 1 | 125 | 10972 |
2016-03-13 | 1 | 1 | 1 | 169 | 11345 |
2016-03-14 | 8 | 9 | 1 | 128 | 8726 |
2016-03-15 | 0 | 2 | 3 | 108 | 13319 |
2016-03-16 | 10 | 14 | 5 | 165 | 10424 |
2016-03-17 | 6 | 7 | 5 | 120 | 7182 |
2016-03-18 | 10 | 10 | 3 | 172 | 9839 |
2016-03-19 | 3 | 5 | 1 | 148 | 10551 |
2016-03-20 | 1 | 1 | 0 | 123 | 11507 |
2016-03-21 | 25 | 27 | 6 | 171 | 11398 |
2016-03-22 | 9 | 14 | 4 | 140 | 11246 |
2016-03-23 | 29 | 32 | 5 | 133 | 11948 |
2016-03-24 | 8 | 9 | 4 | 121 | 8188 |
2016-03-25 | 7 | 7 | 2 | 100 | 6744 |
2016-03-26 | 4 | 4 | 1 | 108 | 8357 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7630 |
2016-03-28 | 6 | 9 | 2 | 141 | 7567 |
2016-03-29 | 11 | 11 | 4 | 104 | 8671 |
2016-03-30 | 16 | 17 | 5 | 88 | 12384 |
2016-03-31 | 11 | 13 | 3 | 127 | 15446 |
![]() |
91 | 111 | 28 | 175 | 290303 |
![]() |
451 | 479 | 57 | 148 | 265985 |
![]() |
682 | 918 | 746 | 311 | 2981226 |
![]() |
188 | 212 | 37 | 115 | 335667 |
![]() |
57 | 72 | 59 | 135 | 229566 |
![]() |
8 | 19 | 89 | 311 | 253385 |
![]() |
5 | 19 | 52 | 170 | 230369 |
![]() |
27 | 41 | 65 | 122 | 235502 |
![]() |
39 | 65 | 71 | 117 | 236380 |
![]() |
15 | 29 | 57 | 120 | 241102 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 2 | 68 | 7030 |
2015-06-02 | 1 | 1 | 3 | 93 | 9198 |
2015-06-03 | 0 | 1 | 2 | 96 | 21587 |
2015-06-04 | 0 | 2 | 5 | 80 | 20971 |
2015-06-05 | 0 | 1 | 3 | 88 | 8188 |
2015-06-06 | 1 | 2 | 2 | 116 | 9433 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 1 | 70 | 6141 |
2015-06-08 | 1 | 1 | 3 | 86 | 7026 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 1 | 87 | 9240 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8247 |
2015-06-11 | 1 | 1 | 2 | 120 | 9266 |
2015-06-12 | 1 | 1 | 4 | 69 | 8008 |
2015-06-13 | 0 | 1 | 1 | 86 | 6354 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8893 |
2015-06-15 | 0 | 1 | 2 | 94 | 7308 |
2015-06-16 | 3 | 4 | 4 | 91 | 7726 |
2015-06-17 | 1 | 5 | 3 | 99 | 8060 |
2015-06-18 | 1 | 1 | 2 | 73 | 7073 |
2015-06-19 | 0 | 1 | 2 | 83 | 6482 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5147 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7154 |
2015-06-22 | 2 | 3 | 5 | 67 | 7853 |
2015-06-23 | 2 | 2 | 3 | 91 | 6763 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 1 | 69 | 6726 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 2 | 86 | 6053 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 1 | 82 | 6452 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5347 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4231 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4691 |
2015-06-30 | 1 | 1 | 2 | 59 | 4454 |
![]() |
25 | 44 | 35 | 266 | 253349 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 1 | 95 | 7717 |
2015-05-02 | 1 | 1 | 0 | 102 | 8071 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9474 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8990 |
2015-05-05 | 1 | 1 | 1 | 78 | 8634 |
2015-05-06 | 2 | 4 | 2 | 100 | 7945 |
2015-05-07 | 0 | 2 | 3 | 61 | 8385 |
2015-05-08 | 5 | 7 | 2 | 106 | 8475 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 1 | 113 | 9360 |
2015-05-10 | 0 | 2 | 2 | 68 | 12045 |
2015-05-11 | 0 | 2 | 2 | 266 | 9813 |
2015-05-12 | 1 | 2 | 1 | 104 | 12693 |
2015-05-13 | 0 | 1 | 0 | 95 | 8926 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8969 |
2015-05-15 | 0 | 1 | 1 | 115 | 9011 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 1 | 82 | 7185 |
2015-05-17 | 1 | 1 | 2 | 79 | 7126 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7217 |
2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 62 | 8975 |
2015-05-20 | 7 | 8 | 3 | 72 | 7629 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 1 | 88 | 6555 |
2015-05-22 | 1 | 1 | 1 | 77 | 6986 |
2015-05-23 | 1 | 2 | 1 | 77 | 7127 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6247 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 1 | 51 | 6559 |
2015-05-26 | 3 | 4 | 2 | 88 | 7430 |
2015-05-27 | 0 | 1 | 0 | 103 | 5379 |
2015-05-28 | 0 | 1 | 2 | 91 | 5988 |
2015-05-29 | 1 | 1 | 2 | 96 | 5462 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 2 | 59 | 8228 |
2015-05-31 | 0 | 1 | 0 | 127 | 10748 |
![]() |
15 | 34 | 22 | 115 | 259613 |
![]() |
76 | 92 | 45 | 127 | 279771 |
![]() |
37 | 55 | 44 | 126 | 233234 |
2015-02-01 | 1 | 3 | 1 | 88 | 11211 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 1 | 126 | 13170 |
2015-02-03 | 1 | 2 | 0 | 69 | 25810 |
2015-02-04 | 2 | 2 | 1 | 103 | 12151 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9171 |
2015-02-06 | 1 | 2 | 3 | 118 | 19823 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 97 | 14743 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 1 | 113 | 14358 |
2015-02-09 | 1 | 2 | 2 | 106 | 6187 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 5 | 96 | 6284 |
2015-02-11 | 0 | 1 | 2 | 64 | 5827 |
2015-02-12 | 1 | 3 | 1 | 117 | 7412 |
2015-02-13 | 6 | 8 | 5 | 106 | 6091 |
2015-02-14 | 1 | 1 | 2 | 100 | 5755 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 2 | 58 | 4918 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 1 | 103 | 3168 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4502 |
2015-02-18 | 0 | 1 | 2 | 89 | 3964 |
2015-02-19 | 1 | 1 | 2 | 65 | 4572 |
2015-02-20 | 1 | 3 | 3 | 90 | 4990 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 1 | 64 | 5902 |
2015-02-22 | 1 | 2 | 1 | 64 | 5609 |
2015-02-23 | 2 | 4 | 2 | 82 | 5979 |
2015-02-24 | 7 | 9 | 0 | 109 | 6711 |
2015-02-25 | 1 | 1 | 1 | 88 | 8342 |
2015-02-26 | 2 | 2 | 2 | 117 | 5618 |
2015-02-27 | 1 | 1 | 2 | 87 | 6289 |
2015-02-28 | 7 | 7 | 1 | 92 | 4677 |
![]() |
190 | 236 | 170 | 133 | 193288 |
![]() |
646 | 1055 | 824 | 205 | 2985289 |
![]() |
75 | 117 | 301 | 138 | 180611 |
![]() |
36 | 63 | 32 | 125 | 168062 |
![]() |
40 | 78 | 24 | 193 | 156649 |
![]() |
29 | 83 | 28 | 205 | 159177 |
2014-09-01 | 0 | 4 | 0 | 159 | 5493 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 158 | 7556 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 169 | 7048 |
2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8180 |
2014-09-05 | 1 | 4 | 2 | 157 | 4420 |
2014-09-06 | 0 | 1 | 0 | 67 | 6115 |
2014-09-07 | 0 | 2 | 0 | 144 | 7107 |
2014-09-08 | 1 | 3 | 1 | 186 | 5457 |
2014-09-09 | 0 | 1 | 1 | 148 | 4833 |
2014-09-10 | 0 | 1 | 0 | 104 | 4444 |
2014-09-11 | 1 | 2 | 0 | 128 | 4082 |
2014-09-12 | 1 | 2 | 1 | 149 | 5365 |
2014-09-13 | 1 | 1 | 1 | 185 | 4791 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5075 |
2014-09-15 | 1 | 5 | 3 | 189 | 6555 |
2014-09-16 | 0 | 1 | 0 | 135 | 5461 |
2014-09-17 | 1 | 2 | 0 | 115 | 6474 |
2014-09-18 | 0 | 3 | 2 | 132 | 6253 |
2014-09-19 | 5 | 12 | 5 | 205 | 6751 |
2014-09-20 | 1 | 2 | 2 | 136 | 6674 |
2014-09-21 | 0 | 4 | 2 | 147 | 4537 |
2014-09-22 | 0 | 1 | 0 | 186 | 4300 |
2014-09-23 | 1 | 1 | 0 | 154 | 4573 |
2014-09-24 | 0 | 3 | 0 | 140 | 3411 |
2014-09-25 | 0 | 2 | 0 | 138 | 4488 |
2014-09-26 | 14 | 15 | 2 | 144 | 2945 |
2014-09-27 | 0 | 2 | 1 | 152 | 3391 |
2014-09-28 | 0 | 1 | 1 | 154 | 5800 |
2014-09-29 | 1 | 4 | 2 | 140 | 3225 |
2014-09-30 | 0 | 4 | 2 | 179 | 4373 |
![]() |
56 | 94 | 22 | 174 | 181850 |
![]() |
58 | 89 | 31 | 161 | 136642 |
![]() |
75 | 100 | 33 | 165 | 615593 |
![]() |
67 | 82 | 37 | 165 | 362192 |
![]() |
44 | 61 | 35 | 154 | 248434 |
![]() |
46 | 62 | 61 | 198 | 294725 |
2014-03-01 | 2 | 2 | 2 | 82 | 10903 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 1 | 111 | 10007 |
2014-03-03 | 2 | 3 | 4 | 117 | 8439 |
2014-03-04 | 1 | 1 | 4 | 169 | 7852 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6734 |
2014-03-06 | 2 | 3 | 4 | 120 | 7772 |
2014-03-07 | 2 | 4 | 3 | 138 | 8859 |
2014-03-08 | 1 | 2 | 1 | 126 | 9060 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 2 | 80 | 17846 |
2014-03-10 | 2 | 2 | 3 | 147 | 13181 |
2014-03-11 | 3 | 4 | 3 | 120 | 9137 |
2014-03-12 | 3 | 4 | 4 | 93 | 7165 |
2014-03-13 | 1 | 5 | 1 | 127 | 7119 |
2014-03-14 | 3 | 4 | 3 | 80 | 9010 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7456 |
2014-03-16 | 4 | 4 | 4 | 133 | 9005 |
2014-03-17 | 2 | 2 | 2 | 115 | 8233 |
2014-03-18 | 5 | 6 | 1 | 135 | 9433 |
2014-03-19 | 3 | 3 | 1 | 116 | 8644 |
2014-03-20 | 1 | 1 | 3 | 106 | 7800 |
2014-03-21 | 2 | 3 | 2 | 129 | 6760 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6178 |
2014-03-23 | 0 | 1 | 2 | 145 | 7989 |
2014-03-24 | 1 | 1 | 1 | 128 | 11202 |
2014-03-25 | 1 | 2 | 2 | 148 | 18847 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15458 |
2014-03-27 | 1 | 1 | 0 | 160 | 9944 |
2014-03-28 | 1 | 1 | 0 | 144 | 9447 |
2014-03-29 | 2 | 2 | 3 | 123 | 8355 |
2014-03-30 | 1 | 1 | 4 | 198 | 8869 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 1 | 126 | 8021 |
![]() |
54 | 111 | 86 | 172 | 275453 |
![]() |
66 | 115 | 134 | 196 | 205901 |
2014-01-01 | 1 | 2 | 7 | 146 | 4888 |
2014-01-02 | 3 | 7 | 8 | 142 | 5397 |
2014-01-03 | 4 | 12 | 6 | 157 | 6712 |
2014-01-04 | 0 | 2 | 4 | 141 | 5771 |
2014-01-05 | 5 | 5 | 8 | 92 | 5484 |
2014-01-06 | 1 | 1 | 5 | 158 | 5431 |
2014-01-07 | 2 | 4 | 6 | 136 | 6944 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 8 | 143 | 6410 |
2014-01-09 | 0 | 1 | 7 | 152 | 6276 |
2014-01-10 | 2 | 3 | 4 | 113 | 5625 |
2014-01-11 | 2 | 4 | 5 | 162 | 28081 |
2014-01-12 | 3 | 6 | 4 | 150 | 5394 |
2014-01-13 | 3 | 4 | 5 | 103 | 5560 |
2014-01-14 | 3 | 4 | 4 | 133 | 6012 |
2014-01-15 | 3 | 5 | 6 | 160 | 5843 |
2014-01-16 | 2 | 6 | 2 | 141 | 6496 |
2014-01-17 | 1 | 2 | 0 | 155 | 5096 |
2014-01-18 | 2 | 3 | 0 | 166 | 5190 |
